<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNO软件站</title>
	<atom:link href="https://www.yslt.uno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yslt.uno</link>
	<description>云南省水利工程招投标定额依据文件索引</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 06:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>🤖 远程发布测试：程序员的冷笑话</title>
		<link>https://www.yslt.uno/860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常用定额依据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/860</guid>

					<description><![CDATA[为什么程序员分不清万圣节和圣诞节？ 因为 OCT 31 = DEC 25 ！ （八进制的31等于十进制的25… [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解决yslt文件上传电子商务标招投标文件编制系统提示不能导入数据的问题</title>
		<link>https://www.yslt.uno/835</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=835</guid>

					<description><![CDATA[筑龙-云南省水利水电工程商务标文件编制系统：提示以下数据没有导入：工程【】没有导入 问题在于导入yslz后单项 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>报表万元合计列处理精度引起的偏差-修改excel公式</title>
		<link>https://www.yslt.uno/815</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[问题：这些值加起来是26.02，但是软件上面显示的是26.03，这个问题非常之多，如果我们导表出来自己手动加的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【一算通软件】固定报表签字栏的位置</title>
		<link>https://www.yslt.uno/768</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[有的对报表格式要求严格，只需要调整一下报表设置，就可以实现让签字栏固定底部的位置； 把签字栏行前的块，右键，栏 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>单价汇总表不显示手填价格的清单（未套定额直接手填价格）</title>
		<link>https://www.yslt.uno/763</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 03:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[开关见图，下拉从套定额的改为有单价的；]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>水利工程材料价差的处理</title>
		<link>https://www.yslt.uno/757</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 01:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[用户发现修改不了块石的价格，改了就变回来，问题出在，块石是主要材料（勾选了），块石的软件中基限价是70，按照水 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>水利工程高原海拔人工系数反算器</title>
		<link>https://www.yslt.uno/735</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工具分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[水利工程高原系数反算器 &#124; 海拔高度内插法 水利工程高原海拔人工系数反算器 线性内插法 · 逆运算 依据水利定 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一算通软件的包干单价处理</title>
		<link>https://www.yslt.uno/719</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 03:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[问：一算通软件中包干单价怎么处理？ 答：有两种方法 一、直接在清单项建安单价输入价格。（手填单价） 二、补充定 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>房建清单计价安装后打开提示：没有检查到软件锁，程序无法运行！</title>
		<link>https://www.yslt.uno/710</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解决问题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=710</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>即日起免费赠送土建造价软件锁，助力云南企业软件零成本开启建筑工程招投标！</title>
		<link>https://www.yslt.uno/707</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资料]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 06:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建筑工程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yslt.uno/?p=707</guid>

					<description><![CDATA[还在为选择合适的清单计价软件而犹豫不决？面对2024云南新清单，还在担心软件合规性与使用成本？ 现在，机会来了 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
